
← Tutti i giocatoriPrima squadra · 2004-05 – 2009-10
Bujar Esati
47 presenze (3 in coppa), 0 gol
| Stagione | Lega | Campionato | Coppa | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | 4a lega | 2 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 4a lega | 8 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 4a lega | 3 | 1 | 0 |
| 2006-07 | 4a lega | 12 | 2 | 0 |
| 2005-06 | 3a lega | 12 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 3a lega | 7 | 0 | 0 |
| Totale | 44 | 3 | 0 |
I gol sono registrati solo in parte: nelle leghe regionali il marcatore non era obbligatorio. Prima squadra, dal Matchcenter FTC.
