
← Tutti i giocatoriPrima squadra · 2003-04 – 2010-11
Mario Nelva
58 presenze (5 in coppa), 0 gol
| Stagione | Lega | Campionato | Coppa | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | 5a lega | 8 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 4a lega | 5 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 4a lega | 4 | 0 | 0 |
| 2007-08 | 4a lega | 2 | 3 | 0 |
| 2006-07 | 4a lega | 6 | 1 | 0 |
| 2005-06 | 3a lega | 3 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 3a lega | 18 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 4a lega | 7 | 1 | 0 |
| Totale | 53 | 5 | 0 |
I gol sono registrati solo in parte: nelle leghe regionali il marcatore non era obbligatorio. Prima squadra, dal Matchcenter FTC.
