
← Tutti i giocatoriPrima squadra · 2003-04 – 2017-18
Milo Delorenzi
52 presenze (6 in coppa), 3 gol
| Stagione | Lega | Campionato | Coppa | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 4a lega | 4 | 0 | 1 |
| 2016-17 | 5a lega | 13 | 4 | 2 |
| 2014-15 | 5a lega | 9 | 0 | 0 |
| 2013-14 | 5a lega | 10 | 1 | 0 |
| 2006-07 | 4a lega | 1 | 1 | 0 |
| 2005-06 | 3a lega | 3 | 0 | 0 |
| 2004-05 | 3a lega | 2 | 0 | 0 |
| 2003-04 | 4a lega | 4 | 0 | 0 |
| Totale | 46 | 6 | 3 |
I gol sono registrati solo in parte: nelle leghe regionali il marcatore non era obbligatorio. Prima squadra, dal Matchcenter FTC.
