
← Archivio storico5a lega · 8° su 9
Stagione 2012-13
14Punti
4Vinte
2Pareggi
10Perse
35Gol fatti
50Gol subiti
Classifica
| # | Squadra | G | V | P | S | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monteceneri 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 52:24 | 34 |
| 2 | FC Stella Capriasca | 16 | 10 | 2 | 4 | 33:22 | 32 |
| 3 | AS Isone | 16 | 9 | 3 | 4 | 39:32 | 30 |
| 4 | FC Gravesano-Bedano | 16 | 9 | 2 | 5 | 32:29 | 29 |
| 5 | US Magliaso Vernate 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 40:33 | 26 |
| 6 | FC Paradiso 2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 36:47 | 16 |
| 7 | ASM Arzo | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:31 | 16 |
| 8 | FC Ceresio | 16 | 4 | 2 | 10 | 35:50 | 14 |
| 9 | Basso Ceresio | 16 | 1 | 3 | 12 | 32:51 | 6 |
Partite
| Data | Avversario | Risultato | Marcatori Ceresio | |
|---|---|---|---|---|
| 5.9.2012 | Coppa | Atletico Breganzona | 5–6 | |
| 9.9.2012 | Camp. | FC Gravesano-Bedano | 4–2 | |
| 16.9.2012 | Camp. | @ AS Isone | 1–2 | |
| 23.9.2012 | Camp. | US Magliaso Vernate 2 | 2–2 | |
| 28.9.2012 | Camp. | @ Basso Ceresio | 2–4 | |
| 7.10.2012 | Camp. | AS Monteceneri 2 | 0–2 | |
| 13.10.2012 | Camp. | @ ASM Arzo | 1–0 | |
| 3.11.2012 | Camp. | @ FC Stella Capriasca | 2–3 | |
| 7.11.2012 | Camp. | FC Paradiso 2 | 7–6 | |
| 18.11.2012 | Camp. | AS Isone | 2–3 | |
| 21.11.2012 | Camp. | @ FC Gravesano-Bedano | 2–3 | |
| 7.4.2013 | Camp. | @ US Magliaso Vernate 2 | 3–3 | |
| 14.4.2013 | Camp. | Basso Ceresio | 2–1 | |
| 8.5.2013 | Camp. | ASM Arzo | 1–3 | |
| 12.5.2013 | Camp. | @ FC Paradiso 2 | 3–5 | |
| 15.5.2013 | Camp. | @ AS Monteceneri 2 | 1–7 | |
| 26.5.2013 | Camp. | FC Stella Capriasca | 2–4 |
Giocatori
| Giocatore | Campionato | Coppa | Gol |
|---|---|---|---|
| Emanuele Cammarata | 16 | 1 | 0 |
| Setmir Islamaj | 16 | 1 | 0 |
| Carmine Spartano | 15 | 1 | 0 |
| José Antonio Da Costa Cunha | 15 | 1 | 0 |
| Ralph Matingen | 15 | 1 | 0 |
| Resi Kryezi | 15 | 1 | 0 |
| Fiorenzo Macconi | 13 | 1 | 0 |
| Gianni Vallario | 13 | 1 | 0 |
| Luis Bortone | 12 | 1 | 0 |
| Liridon Islamaj | 12 | 0 | 0 |
| Adelino Pereira Indio | 11 | 0 | 0 |
| Steve Fontana | 10 | 1 | 0 |
| Giorgio Rossi | 9 | 1 | 0 |
| Christian Laverde | 9 | 0 | 0 |
| Rogelio Jose Aguero Campos | 7 | 1 | 0 |
| Andrea Panduri | 6 | 0 | 0 |
| Daniel Goncalves Fernandes | 5 | 1 | 0 |
| Edvard Incir | 6 | 0 | 0 |
| Luca Scarcella | 6 | 0 | 0 |
| Luka Josipovic | 6 | 0 | 0 |
| Miro Coric | 6 | 0 | 0 |
| Daniele Garofalo | 5 | 0 | 0 |
| Salvatore Andali | 5 | 0 | 0 |
| Luciano Casale | 3 | 1 | 0 |
| Tomo Augustinovic | 3 | 1 | 0 |
| Bruno Ricardo Da Costa Mota | 3 | 0 | 0 |
| Andrea Kayar | 2 | 0 | 0 |
| Luca Maggiani | 1 | 1 | 0 |
| Marco Nossa | 2 | 0 | 0 |
| Luca Mario Palomba | 1 | 0 | 0 |
| Mihayel Budak | 0 | 1 | 0 |
Prima del 2010-11 alcune formazioni mancano o sono parziali; nelle leghe più basse i marcatori non sono sempre registrati, quindi presenze e gol per giocatore possono essere incompleti. La stagione 2026-27 è in corso. Dati: Matchcenter FTC.
