
← Tutti i giocatoriPrima squadra · 2006-07 – 2013-14
Ralph Matingen
102 presenze (5 in coppa), 0 gol
| Stagione | Lega | Campionato | Coppa | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 5a lega | 12 | 1 | 0 |
| 2012-13 | 5a lega | 15 | 1 | 0 |
| 2011-12 | 5a lega | 12 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 5a lega | 19 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 4a lega | 11 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 4a lega | 12 | 1 | 0 |
| 2007-08 | 4a lega | 12 | 2 | 0 |
| 2006-07 | 4a lega | 4 | 0 | 0 |
| Totale | 97 | 5 | 0 |
I gol sono registrati solo in parte: nelle leghe regionali il marcatore non era obbligatorio. Prima squadra, dal Matchcenter FTC.
