
← Archivio storico4a lega · 1° su 11
Stagione 2020-21
25Punti
8Vinte
2Pareggi
0Perse
23Gol fatti
6Gol subiti
Capocannoniere: Blerton Ahmeti (5 gol)
Classifica
| # | Squadra | G | V | P | S | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ceresio | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:6 | 25 |
| 2 | CO Boglia Cadro | 10 | 7 | 1 | 2 | 18:12 | 22 |
| 3 | AS Breganzona | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:11 | 22 |
| 4 | AC Lema | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:16 | 15 |
| 5 | FC Stabio 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:15 | 13 |
| 6 | FC Pura | 10 | 4 | 1 | 5 | 24:15 | 13 |
| 7 | AS Rovio | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:22 | 12 |
| 8 | Basso Ceresio | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:25 | 11 |
| 9 | FC Stella Capriasca | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:17 | 9 |
| 10 | FC Bioggio 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:26 | 8 |
| 11 | FC Gravesano-Bedano | 10 | 1 | 1 | 8 | 15:27 | 4 |
Partite
| Data | Avversario | Risultato | Marcatori Ceresio | |
|---|---|---|---|---|
| 2.9.2020 | Camp. | @ AS Breganzona | 2–0 | Blerton Ahmeti |
| 5.9.2020 | Camp. | FC Stabio 1 | 3–1 | Blerton Ahmeti |
| 13.9.2020 | Camp. | @ AC Lema | 2–0 | Eric Mevio Borges |
| 16.9.2020 | Coppa | @ FC Pura | 1–6 | Bleron Ahmeti |
| 26.9.2020 | Camp. | Basso Ceresio | 5–0 | Blerton Ahmeti; Eric Mevio Borges; Mohammed Moutaharrik; Nesret Veseli |
| 4.10.2020 | Camp. | @ FC Gravesano-Bedano | 4–2 | Blerton Ahmeti; Elvir Gjemajlaj; Kenan Newport Ulku Steiner |
| 11.10.2020 | Camp. | FC Pura | 2–1 | Christian Mansueto Carta |
| 18.10.2020 | Camp. | @ FC Bioggio 2 | 3–2 | Bleron Ahmeti; Christian Mansueto Carta; Ruben Brito |
| 12.6.2021 | Camp. | CO Boglia Cadro | 2–0 | Christian Mansueto Carta |
| 15.6.2021 | Camp. | @ FC Stella Capriasca | 0–0 |
Giocatori
| Giocatore | Campionato | Coppa | Gol |
|---|---|---|---|
| Adnan Majed | 9 | 1 | 0 |
| Alban Salihaj | 9 | 1 | 0 |
| Ayman Majed | 9 | 1 | 0 |
| Christian Mansueto Carta | 8 | 1 | 3 |
| Bleron Ahmeti | 8 | 1 | 2 |
| Eric Mevio Borges | 9 | 0 | 2 |
| Ruben Brito | 9 | 0 | 1 |
| Elvir Gjemajlaj | 7 | 1 | 1 |
| Besnik Berisha | 7 | 1 | 0 |
| Pavle Predja | 8 | 0 | 0 |
| Riccardo Botta | 7 | 1 | 0 |
| Blerton Ahmeti | 7 | 0 | 5 |
| Nesret Veseli | 6 | 1 | 1 |
| Mustaf Veseli | 6 | 1 | 0 |
| Nicola Baldovin | 7 | 0 | 0 |
| Mohammed Moutaharrik | 6 | 0 | 1 |
| Daniele Lepore | 5 | 1 | 0 |
| Filippo Lauria | 5 | 1 | 0 |
| Diego Pierini | 4 | 1 | 0 |
| Francesco Masdea | 4 | 1 | 0 |
| Luca Stocker | 4 | 1 | 0 |
| Kenan Newport Ulku Steiner | 3 | 0 | 1 |
| Nadir Cambrosio | 3 | 0 | 0 |
| Danijel Matijevic | 2 | 0 | 0 |
| Ilir Shaqiri | 2 | 0 | 0 |
| Matteo D Angelis | 2 | 0 | 0 |
| Luca Uezuemcue | 1 | 0 | 0 |
| Mergim Haliti | 0 | 1 | 0 |
Prima del 2010-11 alcune formazioni mancano o sono parziali; nelle leghe più basse i marcatori non sono sempre registrati, quindi presenze e gol per giocatore possono essere incompleti. La stagione 2026-27 è in corso. Dati: Matchcenter FTC.
