
← Tutti i giocatoriPrima squadra · 2020-21 – 2026-27
Ruben Brito
110 presenze (8 in coppa), 6 gol
| Stagione | Lega | Campionato | Coppa | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2a lega | 10 | 2 | 1 |
| 2025-26 | 3a lega | 26 | 2 | 0 |
| 2023-24 | 3a lega | 13 | 1 | 0 |
| 2022-23 | 3a lega | 22 | 2 | 0 |
| 2021-22 | 3a lega | 22 | 1 | 4 |
| 2020-21 | 4a lega | 9 | 0 | 1 |
| Totale | 102 | 8 | 6 |
I gol sono registrati solo in parte: nelle leghe regionali il marcatore non era obbligatorio. Prima squadra, dal Matchcenter FTC.
