
← Tutti i giocatoriPrima squadra · 2017-18 – 2025-26
Adnan Majed
127 presenze (6 in coppa), 5 gol
| Stagione | Lega | Campionato | Coppa | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 3a lega | 23 | 2 | 3 |
| 2024-25 | 3a lega | 23 | 0 | 1 |
| 2023-24 | 3a lega | 24 | 1 | 1 |
| 2022-23 | 3a lega | 7 | 0 | 0 |
| 2021-22 | 3a lega | 21 | 1 | 0 |
| 2020-21 | 4a lega | 9 | 1 | 0 |
| 2019-20 | 4a lega | 10 | 1 | 0 |
| 2017-18 | 4a lega | 4 | 0 | 0 |
| Totale | 121 | 6 | 5 |
I gol sono registrati solo in parte: nelle leghe regionali il marcatore non era obbligatorio. Prima squadra, dal Matchcenter FTC.
