
← Tutti i giocatoriPrima squadra · 2008-09 – 2026-27
Janis Lupfer
153 presenze (9 in coppa), 20 gol
| Stagione | Lega | Campionato | Coppa | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | 2a lega | 9 | 2 | 3 |
| 2025-26 | 3a lega | 16 | 0 | 4 |
| 2024-25 | 3a lega | 11 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 3a lega | 18 | 0 | 2 |
| 2022-23 | 3a lega | 10 | 0 | 0 |
| 2017-18 | 4a lega | 20 | 3 | 5 |
| 2016-17 | 5a lega | 13 | 4 | 6 |
| 2011-12 | 5a lega | 8 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 5a lega | 19 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 4a lega | 13 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 4a lega | 7 | 0 | 0 |
| Totale | 144 | 9 | 20 |
I gol sono registrati solo in parte: nelle leghe regionali il marcatore non era obbligatorio. Prima squadra, dal Matchcenter FTC.
