
← Archivio storico5a lega · 6° su 9
Stagione 2011-12
22Punti
7Vinte
1Pareggi
8Perse
30Gol fatti
22Gol subiti
Classifica
| # | Squadra | G | V | P | S | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Maroggia | 16 | 12 | 2 | 2 | 51:15 | 38 |
| 2 | FC Insubrica | 16 | 10 | 3 | 3 | 41:22 | 33 |
| 3 | AS Villa Luganese | 16 | 9 | 4 | 3 | 41:22 | 31 |
| 4 | AS Isone | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:26 | 29 |
| 5 | FC Stella Capriasca | 16 | 8 | 0 | 8 | 29:34 | 24 |
| 6 | FC Ceresio | 16 | 7 | 1 | 8 | 30:22 | 22 |
| 7 | US Magliaso Vernate 2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 26:39 | 16 |
| 8 | FC Paradiso 2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 19:58 | 9 |
| 9 | Basso Ceresio | 16 | 1 | 2 | 13 | 34:63 | 2 |
Partite
| Data | Avversario | Risultato | Marcatori Ceresio | |
|---|---|---|---|---|
| 3.9.2011 | Camp. | US Magliaso Vernate 2 | 0–1 | |
| 11.9.2011 | Camp. | @ AS Villa Luganese | 0–3 | |
| 17.9.2011 | Camp. | FC Paradiso 2 | 1–2 | |
| 24.9.2011 | Camp. | @ FC Stella Capriasca | 1–3 | |
| 8.10.2011 | Camp. | AS Maroggia | 2–0 | |
| 15.10.2011 | Camp. | @ AS Isone | 3–0 | |
| 22.10.2011 | Camp. | FC Insubrica | 0–2 | |
| 30.10.2011 | Camp. | @ Basso Ceresio | 4–2 | |
| 1.4.2012 | Camp. | @ US Magliaso Vernate 2 | 2–0 | |
| 14.4.2012 | Camp. | AS Villa Luganese | 1–1 | |
| 20.4.2012 | Camp. | @ FC Paradiso 2 | 4–0 | |
| 28.4.2012 | Camp. | FC Stella Capriasca | 4–0 | |
| 12.5.2012 | Camp. | @ AS Maroggia | 1–2 | |
| 19.5.2012 | Camp. | AS Isone | 0–3 | |
| 25.5.2012 | Camp. | @ FC Insubrica | 1–3 | |
| 2.6.2012 | Camp. | Basso Ceresio | 6–0 |
Giocatori
| Giocatore | Campionato | Coppa | Gol |
|---|---|---|---|
| Gianni Vallario | 15 | 0 | 0 |
| Setmir Islamaj | 15 | 0 | 0 |
| Marco Nossa | 14 | 0 | 0 |
| Carmine Spartano | 13 | 0 | 0 |
| Luciano Casale | 13 | 0 | 0 |
| Resi Kryezi | 13 | 0 | 0 |
| Luis Bortone | 12 | 0 | 0 |
| Ralph Matingen | 12 | 0 | 0 |
| Daniele Garofalo | 11 | 0 | 0 |
| Giorgio Rossi | 11 | 0 | 0 |
| Steve Fontana | 11 | 0 | 0 |
| Luca Mario Palomba | 10 | 0 | 0 |
| Tomo Augustinovic | 10 | 0 | 0 |
| Fiorenzo Macconi | 8 | 0 | 0 |
| Jacopo Barcellandi | 8 | 0 | 0 |
| Janis Lupfer | 8 | 0 | 0 |
| Daniel Goncalves Fernandes | 7 | 0 | 0 |
| José Antonio Da Costa Cunha | 6 | 0 | 0 |
| Laurent Dambrine | 6 | 0 | 0 |
| Mihayel Budak | 6 | 0 | 0 |
| Claudio Paoletta | 5 | 0 | 0 |
| Alessio Andreoli | 4 | 0 | 0 |
| Andrea Kayar | 4 | 0 | 0 |
| Davide Sia | 4 | 0 | 0 |
| Luca Maggiani | 4 | 0 | 0 |
| Edvard Incir | 3 | 0 | 0 |
| Luka Josipovic | 3 | 0 | 0 |
| Bryan Danesi | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Renzi | 1 | 0 | 0 |
| Philip Peter | 1 | 0 | 0 |
Prima del 2010-11 alcune formazioni mancano o sono parziali; nelle leghe più basse i marcatori non sono sempre registrati, quindi presenze e gol per giocatore possono essere incompleti. La stagione 2026-27 è in corso. Dati: Matchcenter FTC.
