
← Archivio storico5a lega · 10° su 10
Stagione 2013-14
8Punti
2Vinte
2Pareggi
14Perse
16Gol fatti
55Gol subiti
Capocannoniere: Samuele Paoletta (2 gol)
Classifica
| # | Squadra | G | V | P | S | Gol | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Melide 1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 57:14 | 45 |
| 2 | FC Morbio 2 | 18 | 10 | 4 | 4 | 51:22 | 34 |
| 3 | SAV Vacallo vintage | 18 | 10 | 4 | 4 | 55:28 | 34 |
| 4 | AC Momo | 18 | 10 | 4 | 4 | 39:29 | 34 |
| 5 | FC Stabio 1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 34:43 | 26 |
| 6 | ASM Arzo | 18 | 6 | 4 | 8 | 31:32 | 22 |
| 7 | FC Paradiso 2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 29:40 | 20 |
| 8 | Basso Ceresio | 18 | 5 | 2 | 11 | 31:59 | 17 |
| 9 | FC Rapid Lugano 2 | 18 | 4 | 2 | 12 | 26:47 | 14 |
| 10 | FC Ceresio | 18 | 2 | 2 | 14 | 16:55 | 8 |
Partite
| Data | Avversario | Risultato | Marcatori Ceresio | |
|---|---|---|---|---|
| 4.9.2013 | Coppa | AS Sonvico | 2–3 | |
| 7.9.2013 | Camp. | @ FC Melide 1 | 0–2 | |
| 20.9.2013 | Camp. | @ FC Paradiso 2 | 4–0 | |
| 29.9.2013 | Camp. | FC Rapid Lugano 2 | 0–0 | |
| 2.10.2013 | Camp. | AC Momo | 1–3 | |
| 4.10.2013 | Camp. | @ FC Morbio 2 | 2–4 | Samuele Paoletta; Tomaso Bionda |
| 11.10.2013 | Camp. | @ SAV Vacallo vintage | 0–6 | |
| 20.10.2013 | Camp. | ASM Arzo | 0–3 | |
| 27.10.2013 | Camp. | @ FC Stabio 1 | 1–2 | Steve Fontana |
| 9.11.2013 | Camp. | Basso Ceresio | 4–2 | Daniele Garofalo; Gabriele Cremona; Samuele Paoletta |
| 30.3.2014 | Camp. | FC Melide 1 | 1–4 | Francesco Mangiacapra |
| 13.4.2014 | Camp. | FC Paradiso 2 | 0–0 | |
| 27.4.2014 | Camp. | @ FC Rapid Lugano 2 | 0–2 | |
| 4.5.2014 | Camp. | FC Morbio 2 | 1–3 | Giorgio Rossi |
| 9.5.2014 | Camp. | SAV Vacallo vintage | 0–4 | |
| 18.5.2014 | Camp. | @ ASM Arzo | 2–5 | |
| 25.5.2014 | Camp. | FC Stabio 1 | 0–7 |
Giocatori
| Giocatore | Campionato | Coppa | Gol |
|---|---|---|---|
| Samuele Paoletta | 16 | 1 | 2 |
| Leonardo Spano | 15 | 1 | 0 |
| Gabriele Giuseppe Cameroni | 14 | 1 | 0 |
| Francesco Mangiacapra | 13 | 1 | 1 |
| Emanuele Cammarata | 14 | 0 | 0 |
| Gianni Vallario | 14 | 0 | 0 |
| José Antonio Da Costa Cunha | 14 | 0 | 0 |
| Ralph Matingen | 12 | 1 | 0 |
| Steve Fontana | 10 | 1 | 1 |
| Luis Bortone | 11 | 0 | 0 |
| Milo Delorenzi | 10 | 1 | 0 |
| Gabriele Cremona | 9 | 1 | 1 |
| Daniel Renzi | 9 | 1 | 0 |
| Mark Tosi | 8 | 1 | 0 |
| Marco Nossa | 8 | 0 | 0 |
| Setmir Islamaj | 7 | 1 | 0 |
| Daniele Garofalo | 7 | 0 | 1 |
| Giorgio Rossi | 7 | 0 | 1 |
| Claudio Paoletta | 7 | 0 | 0 |
| Liridon Islamaj | 7 | 0 | 0 |
| Tomaso Bionda | 6 | 0 | 1 |
| Edvard Incir | 6 | 0 | 0 |
| Kevin Betar | 5 | 0 | 0 |
| Daniele Ramelli | 3 | 1 | 0 |
| Luca Stabile | 3 | 1 | 0 |
| Omar Bosoppi | 3 | 0 | 0 |
| Resi Kryezi | 2 | 1 | 0 |
| Alessandro Caldelari | 2 | 0 | 0 |
| Tomo Augustinovic | 2 | 0 | 0 |
| Benjamin Santos Ferreira | 1 | 0 | 0 |
Prima del 2010-11 alcune formazioni mancano o sono parziali; nelle leghe più basse i marcatori non sono sempre registrati, quindi presenze e gol per giocatore possono essere incompleti. La stagione 2026-27 è in corso. Dati: Matchcenter FTC.
