
← Tutti i giocatoriPrima squadra · 2006-07 – 2014-15
Gianni Vallario
138 presenze (8 in coppa), 0 gol
| Stagione | Lega | Campionato | Coppa | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 5a lega | 18 | 1 | 0 |
| 2013-14 | 5a lega | 14 | 0 | 0 |
| 2012-13 | 5a lega | 13 | 1 | 0 |
| 2011-12 | 5a lega | 15 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 5a lega | 20 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 4a lega | 9 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 4a lega | 18 | 1 | 0 |
| 2007-08 | 4a lega | 12 | 3 | 0 |
| 2006-07 | 4a lega | 11 | 2 | 0 |
| Totale | 130 | 8 | 0 |
I gol sono registrati solo in parte: nelle leghe regionali il marcatore non era obbligatorio. Prima squadra, dal Matchcenter FTC.
