
← Tutti i giocatoriPrima squadra · 2008-09 – 2013-14
Steve Fontana
79 presenze (3 in coppa), 1 gol
| Stagione | Lega | Campionato | Coppa | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 5a lega | 10 | 1 | 1 |
| 2012-13 | 5a lega | 10 | 1 | 0 |
| 2011-12 | 5a lega | 11 | 0 | 0 |
| 2010-11 | 5a lega | 16 | 0 | 0 |
| 2009-10 | 4a lega | 12 | 0 | 0 |
| 2008-09 | 4a lega | 17 | 1 | 0 |
| Totale | 76 | 3 | 1 |
I gol sono registrati solo in parte: nelle leghe regionali il marcatore non era obbligatorio. Prima squadra, dal Matchcenter FTC.
